青海日报社2021年公开招聘总成绩公布

各位考生:

青海日报社2021年公开招聘面试工作已经结束,现将考试总成绩予以公布(详见附表)。近期将组织体检政审工作,请考生随时关注青海羚网公告。

青海日报社   

2021年7月2日 

青海日报社2021年公开招聘总成绩公布

姓名准考证号报考岗位笔试分数占40%分数实际操作分数占30%分数面试分数占30%分数总成绩排名
王臻10187青海日报社新闻采编76.00 30.4078.00 23.4081.80 24.5478.34 1
刘志毅10186青海日报社新闻采编70.50 28.2072.00 21.6085.80 25.7475.54 2
董志勇10221青海日报社新闻采编74.00 29.6064.00 19.2086.80 26.0474.84 3
王晶10026青海日报社新闻采编80.50 32.2060.00 18.0082.00 24.6074.80 4
王煜鹏10025青海日报社新闻采编74.00 29.6067.00 20.1082.80 24.8474.54 5
刘祎10063青海日报社新闻采编71.50 28.6065.00 19.5082.00 24.6072.70 6
栾雨嘉10304青海日报社新闻采编72.00 28.8069.00 20.7076.80 23.0472.54 7
王十梅10346青海日报社新闻采编70.00 28.0065.00 19.5078.60 23.5871.08 8
朱雨薇10078青海日报社新闻采编71.50 28.6056.00 16.8085.20 25.5670.96 9
张多钧10142青海日报社新闻采编72.50 29.0057.00 17.1081.40 24.4270.52 10
韩丽萍10029青海日报社新闻采编67.50 27.0063.00 18.9081.60 24.4870.38 11
潘玲10202青海日报社新闻采编68.00 27.2056.00 16.8087.00 26.1070.10 12
徐文鹏10250青海日报社新闻采编71.50 28.6055.00 16.5082.40 24.7269.82 13
冉志敏10160青海日报社新闻采编66.50 26.6061.00 18.3082.80 24.8469.74 14
张慧慧10003青海日报社新闻采编70.00 28.0053.00 15.9085.60 25.6869.58 15
阎佳10152青海日报社新闻采编69.00 27.6054.00 16.2083.60 25.0868.88 16
成润宁10288青海日报社新闻采编73.00 29.2046.00 13.8082.90 24.8767.87 17
朱子花10309青海日报社新闻采编68.00 27.2051.00 15.3084.20 25.2667.76 18
张子涵10292青海日报社新闻采编70.00 28.0048.00 14.4084.00 25.2067.60 19
张宏蓓10207青海日报社新闻采编70.50 28.2049.00 14.7081.80 24.5467.44 20
陈明熙10365青海日报社新闻采编67.00 26.8054.00 16.2081.20 24.3667.36 21
牛银宗尕10144青海日报社新闻采编71.50 28.6045.00 13.5081.00 24.3066.40 22
祁晓军10526青海日报社新闻采编69.00 27.6049.00 14.7079.40 23.8266.12 23
尹耀增10268青海日报社新闻采编68.50 27.4051.00 15.3078.00 23.4066.10 24
魏雅琪10040青海日报社新闻采编68.00 27.2046.00 13.8079.60 23.8864.88 25
王有婧10935青海日报社新闻采编67.00 26.8048.00 14.4078.20 23.4664.66 26
石成砚10215青海日报社新闻采编67.00 26.8054.00 16.2068.20 20.4663.46 27
张得俊10419新媒体技术(前端开发)87.50 35.0091.00 27.3082.60 24.7887.08 1
祁晓芳10435新媒体技术(前端开发)62.50 25.0065.33 19.6079.60 23.8868.48 2
白雪10306新媒体技术(前端开发)62.00 24.8042.33 12.7080.20 24.0661.56 3
王希娟10075新媒体技术(前端开发)63.00 25.2026.67 8.0081.60 24.4857.68 4
戴睿10227新媒体技术(前端开发)63.00 25.2025.67 7.7078.20 23.4656.36 5
胡琳10174新媒体技术(前端开发)67.50 27.003.67 1.1075.80 22.7450.84 6
张鹏10140新媒体技术(视觉设计)67.00 26.8088.33 26.5078.00 23.4076.70 1
才让东珠10192新媒体技术(视觉设计)66.50 26.6071.00 21.3076.20 22.8670.76 2
乔延昌10077新媒体技术(视觉设计)66.50 26.6063.67 19.1076.00 22.8068.50 3
谭晶晶10125青海日报社夜班编辑70.00 28.0067.00 20.1080.20 24.0672.16 1
罗丹10856青海日报社夜班编辑70.00 28.0064.00 19.2078.60 23.5870.78 2
祁进梅10030青海日报社夜班编辑71.00 28.4055.00 16.5081.00 24.3069.20 3
余晖10805青海日报社夜班编辑65.50 26.2058.00 17.4081.80 24.5468.14 4
杨生栋20003网络信息75.50 30.2087.00 26.1074.60 22.3878.68 1
解安智20088网络信息86.00 34.4055.33 16.6077.00 23.1074.10 2
蒙海运20047网络信息75.50 30.2050.67 15.2075.80 22.7468.14 3
彭娜10895西海都市报社新闻采编76.50 30.6070.00 21.0082.60 24.7876.38 1
汪清梅10389西海都市报社新闻采编75.50 30.2054.00 16.2083.40 25.0271.42 2
周建萍10585西海都市报社新闻采编65.00 26.0066.00 19.8080.40 24.1269.92 3
沙成艳10347西海都市报社新闻采编63.50 25.4058.00 17.4082.00 24.6067.40 4
郭红霞10604西海都市报社新闻采编60.50 24.2058.00 17.4082.80 24.8466.44 5
袁国正10039西海都市报社新闻采编60.50 24.2056.00 16.8080.40 24.1265.12 6
李永皓10670青海法制报社新闻采编81.00 32.4070.00 21.0078.40 23.5276.92 1
王芳琴10286青海法制报社新闻采编63.00 25.2050.00 15.0078.60 23.5863.78 2
陈晓晓10907青海法制报社新闻采编62.50 25.0043.00 12.9080.80 24.2462.14 3
扎西才让40066藏文采编译83.00 33.2075.50 22.6578.60 23.5879.43 1
周再先40298藏文采编译83.00 33.2058.50 17.5573.60 22.0872.83 2
姓名准考证号报考岗位笔试  分数占60%分数面试 分数占40%分数总分数排名
从婷婷30054党建文秘177.00 46.2082.60 33.0479.24 1
戴美玲30086党建文秘166.00 39.6084.20 33.6873.28 2
刘汉煦30101党建文秘167.00 40.2079.20 31.6871.88 3
杨娟霞30191党建文秘163.50 38.1077.80 31.1269.22 4
王宇30123党建文秘162.00 37.2078.40 31.3668.56 5
周小艳30087党建文秘161.00 36.6076.80 30.7267.32 6
白力阁30165党建文秘279.00 47.4081.40 32.5679.96 1

责编: