青海日报社2017年公开招聘编外聘用工作人员面试成绩、总成绩暨体检考察工作安排的通知

青海日报社2017年公开招聘

编外聘用工作人员面试成绩、总成绩暨体检

考察工作安排的通知

各位考生:

青海日报社2017年公开招聘编外聘用工作人员面试工作已结束,根据《青海日报社2017年度公开招聘编外聘用工作人员方案》的规定,就有关事项通知如下:

一、参照《青海省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》等相关规定的要求,安排体检、考察及公示等工作。

二、考生未按时参加体检或体检、考察环节不合格的,按考试成绩依次递补。

三、体检考察时间另行通知。

附件:青海日报社2017年公开招聘编外聘用工作人员面试成绩、总成绩暨进入体检、考察名单

咨询电话:0971—8457677      郑老师

青海日报社人事管理部

2017年11月13日


青海日报社2017年公开招聘编外聘用工作人员新闻采编岗位面试成绩公布表
序号 姓名 性别 出生年月 学历 报考岗位 分数 名次
1 魏雅琪 1991.08 本科 新闻采编 86.40 1
2 李雪萌 1995.01 本科 新闻采编 85.80 2
3 杨燕玲 1988.03 本科 新闻采编 85.60 3
4 马燕 1989.11 本科 新闻采编 82.20 4
5 王珺 1995.03 本科 新闻采编 81.60 5
6 王煜鹏 1990.11 本科 新闻采编 80.40 6
7 王菲菲 1993.10 本科 新闻采编 79.80 7
8 丁小晶 1988.09 本科 新闻采编 79.60 8
9 马铭言 1993.09 本科 新闻采编 78.60 9
10 栾雨嘉 1993.03 本科 新闻采编 78.40 10
11 王湘琳 1992.09 本科 新闻采编 78.40 11
12 陈晨 1991.02 本科 新闻采编 77.80 12
13 李志茜 1991.01 本科 新闻采编 77.60 13
14 苟晓燕 1993.05 本科 新闻采编 77.60 14
15 韩丽婷 1991.05 本科 新闻采编 77.60 15
16 张悦 1990.10 本科 新闻采编 77.40 16
17 龙俊蓉 1991.08 本科 新闻采编 77.00 17
18 王臻 1993.03 本科 新闻采编 76.80 18
19 李  翠 1991.12 本科 新闻采编 76.80 19
20 王正艳 1985.11 本科 新闻采编 76.20 20
21 杨启红 1995.03 本科 新闻采编 74.80 21
22 王奇 1986.07 本科 新闻采编 73.40 22
23 代雯洁 1995.07 本科 新闻采编 72.60 23
24 旦正措 1989.07 本科 新闻采编 72.40 24
25 赵婧怡 1995.03 本科 新闻采编 71.60 25
26 宋顺莲 1994.03 本科 新闻采编 71.20 26
27 沈俊琪 1994.10 本科 新闻采编 70.80 27
28 汪云业 1995.11 本科 新闻采编 70.40 28
29 乔红香 1989.07 本科 新闻采编 0.00
30 祝嘉忆 1990.01 本科 新闻采编 0.00


青海日报社2017年公开招聘编外聘用工作人员  新闻采编岗位总成绩公布表
序号 姓名 性别 出生年月 笔试 成绩 60% 面试 成绩 40% 总成绩 名次 体检考察标示
1 李雪萌 1995.01 69.50 41.70 85.80 34.32 76.02 1 进入体检考察
2 杨燕玲 1988.03 68.50 41.10 85.60 34.24 75.34 2 进入体检考察
3 栾雨嘉 1993.03 73.00 43.80 78.40 31.36 75.16 3 进入体检考察
4 王臻 1993.03 72.00 43.20 76.80 30.72 73.92 4 进入体检考察
5 陈晨 1991.02 70.50 42.30 77.80 31.12 73.42 5 进入体检考察
6 王菲菲 1993.10 68.50 41.10 79.80 31.92 73.02 6 进入体检考察
7 魏雅琪 1991.08 64.00 38.40 86.40 34.56 72.96 7 进入体检考察
8 王珺 1995.03 65.50 39.30 81.60 32.64 71.94 8 进入体检考察
9 王湘琳 1992.09 66.00 39.60 78.40 31.36 70.96 9 进入体检考察
10 王煜鹏 1990.11 64.50 38.70 80.40 32.16 70.86 10 进入体检考察
11 马燕 1989.11 62.00 37.20 82.20 32.88 70.08 11
12 张悦 1990.10 64.00 38.40 77.40 30.96 69.36 12
13 龙俊蓉 1991.08 62.50 37.50 77.00 30.80 68.30 13
14 丁小晶 1988.09 60.00 36.00 79.60 31.84 67.84 14
15 杨启红 1995.03 61.00 36.60 74.80 29.92 66.52 15
16 代雯洁 1995.07 61.50 36.90 72.60 29.04 65.94 16
17 李  翠 1991.12 58.00 34.80 76.80 30.72 65.52 17
18 旦正措 1989.07 60.00 36.00 72.40 28.96 64.96 18
19 李志茜 1991.01 55.00 33.00 77.60 31.04 64.04 19
20 马铭言 1993.09 53.00 31.80 78.60 31.44 63.24 20
21 王正艳 1985.11 54.50 32.70 76.20 30.48 63.18 21
22 苟晓燕 1993.05 53.00 31.80 77.60 31.04 62.84 22
23 汪云业 1995.11 57.00 34.20 70.40 28.16 62.36 23
24 韩丽婷 1991.05 51.00 30.60 77.60 31.04 61.64 24
25 赵婧怡 1995.03 54.50 32.70 71.60 28.64 61.34 25
26 王奇 1986.07 50.00 30.00 73.40 29.36 59.36 26
27 沈俊琪 1994.10 51.50 30.90 70.80 28.32 59.22 27
28 宋顺莲 1994.03 51.00 30.60 71.20 28.48 59.08 28
29 乔红香 1989.07 57.00 34.20 0.00 0.00 34.20 29
30 祝嘉忆 1990.01 54.00 32.40 0.00 0.00 32.40 30
青海日报社2017年公开招聘编外聘用工作人员   夜班编辑岗位总成绩公布表
序号 姓名 性别 出生年月 笔试 成绩 60% 面试 成绩 40% 总成绩 名次 体检考察标示
1 黄中 1989.11 68.50 41.10 76.60 30.64 71.74 1 进入体检考察
2 肖毅 1992.06 63.00 37.80 78.60 31.44 69.24 2 进入体检考察
3 李文涛 1993.08 64.50 38.70 70.60 28.24 66.94 3 进入体检考察
4 车占翔 1994.02 54.50 32.70 76.80 30.72 63.42 4 进入体检考察
5 李雪薇 1992.04 58.50 35.10 69.40 27.76 62.86 5 进入体检考察
6 刘立晨 1992.07 53.00 31.80 77.60 31.04 62.84 6
7 张冬冬 1987.09 55.50 33.30 69.80 27.92 61.22 7
8 张恒瑞 1992.07 50.50 30.30 72.80 29.12 59.42 8
9 马维佳雨 1982.04 50.00 30.00 71.60 28.64 58.64 9
10 汪洋 1992.06 41.50 24.90 82.80 33.12 58.02 10
11 李有花 1982.03 43.00 25.80 0.00 0 25.80 11